PRODUCT INFO商品情報
- 一覧で見る
- 商品ごとに見る
SPEC
■ 商品コード:DI
型式 | TW0200 | 6906 | TW1000 | WR22SA |
---|---|---|---|---|
メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | 日立 |
締付け能力 :普通ボル ト |
M10~M16 | M16~M22 | M22~M30 | M14~M24 |
締付け能力 :高力ボル ト |
M10~M12 | M16~M20 | M22~M24 | M16~M22 |
回転数(回 転/分) |
2200 | 1700 | 1400 | 1400 |
差込角(m m) |
12.7 | 19 | 25.4 | 19 |
打撃数(回 /分) |
2200 | 1600 | 1500 | 2000 |
電源(V) |
100 | 100 | 100 | 100 |
重量(kg ) |
2.1 | 5 | 8.4 | 4.6 |
備考 | ソケット別 | ソケット別 | ソケット別 | ソケット別 |
- TW0200
- 6906
- TW1000
- WR22SA
SPEC
■ 商品コード:DI
型式 | TW0200 |
---|---|
メーカー | マキタ |
締付け能力:普通ボルト | M10~M16 |
締付け能力:高力ボルト | M10~M12 |
回転数(回転/分) | 2200 |
差込角(mm) | 12.7 |
打撃数(回/分) | 2200 |
電源(V) | 100 |
重量(kg) | 2.1 |
備考 | ソケット別 |
SPEC
■ 商品コード:DI
型式 | 6906 |
---|---|
メーカー | マキタ |
締付け能力:普通ボルト | M16~M22 |
締付け能力:高力ボルト | M16~M20 |
回転数(回転/分) | 1700 |
差込角(mm) | 19 |
打撃数(回/分) | 1600 |
電源(V) | 100 |
重量(kg) | 5 |
備考 | ソケット別 |
SPEC
■ 商品コード:DI
型式 | TW1000 |
---|---|
メーカー | マキタ |
締付け能力:普通ボルト | M22~M30 |
締付け能力:高力ボルト | M22~M24 |
回転数(回転/分) | 1400 |
差込角(mm) | 25.4 |
打撃数(回/分) | 1500 |
電源(V) | 100 |
重量(kg) | 8.4 |
備考 | ソケット別 |
SPEC
■ 商品コード:DI
型式 | WR22SA |
---|---|
メーカー | 日立 |
締付け能力:普通ボルト | M14~M24 |
締付け能力:高力ボルト | M16~M22 |
回転数(回転/分) | 1400 |
差込角(mm) | 19 |
打撃数(回/分) | 2000 |
電源(V) | 100 |
重量(kg) | 4.6 |
備考 | ソケット別 |
- お問い合わせをする
- この商品への問い合わせ