
■ 商品コード:4MHJ
型式 | A-1_4.0 | A-2_4.0 | A-4_4.0 | A-5_4.0 | B-1_4.0 | B-2_4.0 | B-3_4.0 | B-4_4.0 | B-5_4.0 | B-5_4.0 | C-1_4.0 | C-1_4.0 | C-2_4.0 | C-3_4.0 | C-3_4.0 | DA-2 | DA-4_4.0 | DB-1_4.0 | DB-2_4.0 | DB-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | |
坪数 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | 4坪 | |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | W2400×D5500×H2675 | |
重量(kg ) |
1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
構造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | |
出入口 | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | - | アルミサッシ引違戸 | - | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | - | - | - | - | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | - | - | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | |
窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | - | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | - | - | - | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | 40W×2(2か所) | |
エアコン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
■ 商品コード:4MHJ
型式 | A-1_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | A-2_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | A-4_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | A-5_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | - |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | B-1_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | B-2_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | B-3_4.0 |
---|---|
メーカー | |
坪数 | |
寸法(mm ) |
|
重量(kg ) |
|
構造 | |
屋根 | |
外壁/カラ ー |
|
出入口 | |
窓 | |
天井 | |
内壁 | |
床 | |
電気 | |
蛍光灯 | |
エアコン |
型式 | B-4_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | - |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | B-5_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | - |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | B-5_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | - |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | C-1_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | C-1_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | C-2_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | C-3_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | C-3_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | DA-2 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | DA-4_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | DB-1_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | DB-2_4.0 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |
型式 | DB-4 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 4坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D5500×H2675 |
重量(kg ) |
1150 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(2か所) |
エアコン | - |