
■ 商品コード:5UHJ
型式 | A-2_5.3 | A-3_5.3 | A-4_5.3 | A-5_5.3 | B-1_5.3 | B-2_5.3 | B-4_5.3 | B-5_5.3 | C-1_5.3 | C-2_5.3 | C-5 | DA-3 | DA-4_5.3 | DB-1_5.3 | DB-2_5.3 | DC-1 | DC-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | マツオカ建機 | |
坪数 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | 5.3坪 | |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | W2400×D7200×H2675 | |
重量(kg ) |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
構造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | キーストンプレート t=0.6 | |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | 断熱入りカラー鋼板/アイボリー | |
出入口 | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | - | アルミサッシ引違戸 | - | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | - | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | - | - | アルミサッシ引違戸 | アルミサッシ引違戸 | - | |
窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | - | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | - | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | アルミサッシ引違窓 | |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 | |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | 化粧プリント合板貼t=4.0 | |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 | |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 | |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(3か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | 40W×2(4か所) | |
エアコン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
■ 商品コード:5UHJ
型式 | A-2_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | A-3_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | A-4_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | A-5_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | - |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | B-1_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | B-2_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(3か所) |
エアコン | - |
型式 | B-4_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | - |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | B-5_5.3 |
---|---|
メーカー | |
坪数 | |
寸法(mm ) |
|
重量(kg ) |
|
構造 | |
屋根 | |
外壁/カラ ー |
|
出入口 | |
窓 | |
天井 | |
内壁 | |
床 | |
電気 | |
蛍光灯 | |
エアコン |
型式 | C-1_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | C-2_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | C-5 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | DA-3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | DA-4_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | DB-1_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | DB-2_5.3 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | DC-1 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | アルミサッシ引違戸 |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |
型式 | DC-2 |
---|---|
メーカー | マツオカ建機 |
坪数 | 5.3坪 |
寸法(mm ) |
W2400×D7200×H2675 |
重量(kg ) |
1400 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
屋根 | キーストンプレート t=0.6 |
外壁/カラ ー |
断熱入りカラー鋼板/アイボリー |
出入口 | - |
窓 | アルミサッシ引違窓 |
天井 | 天井 断熱材グラスウール50mm入、化粧プリント合板t=4.0 |
内壁 | 化粧プリント合板貼t=4.0 |
床 | 耐水コンパネt=12.0、長尺塩ビシート貼 |
電気 | 蛍光灯・換気扇・コンセント・分電盤 |
蛍光灯 | 40W×2(4か所) |
エアコン | - |